ชื่อแบรนด์: | PFM |
เลขรุ่น: | PFM-Hel |
MOQ: | 10 ตารางเมตร |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ตารางเมตรต่อเดือน |
304 กรองสแตนเลส Crimped ลวดทอตาข่ายที่ใช้สำหรับกรอง sieving เหมืองถ่านหิน
Decription ของตาข่ายสแตนเลส :
วัสดุ | SUS304 316 316L, 304L, 201, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กชุบสังกะสี, |
ประเภทสาน | สานธรรมดา, สิ่งทอลายทแยงสานดัตช์สานย้อนกลับดัตช์สาน |
ขนาดต่อม้วน | มักจะ 1 เมตรหรือ 1.2 เมตรกว้าง 30 เมตรต่อม้วน |
เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำคือ 0.023 มม |
ขนาดรูรับแสง | MIN คือ 1 ไมครอน |
รูปร่างรู | สี่เหลี่ยมกรอบพิเศษ |
ตาข่ายลวดทอ crimped หมายถึงตาข่ายลวดหยาบเส้นผ่าศูนย์กลางลวดของตาข่าย crimped มีขนาดใหญ่กว่าของสแตนเลสที่ดีทอตาข่ายดังนั้น crimped ลวดตาข่ายหากมีความแข็งแรงสูงสามารถใช้เป็นรั้วป้องกันหน้าจอตะแกรงเหมืองถ่านหินและตาข่ายลวดสำหรับ hoggery
ตาข่ายลวดสแตนเลส Crimped วัสดุ 304 316 ทนต่อการกัดกร่อน กรองอุตสาหกรรม การกรองอุตสาหกรรมอาหาร กรองอุตสาหกรรมน้ำตาล กรองน้ำมัน ตะแกรงลวดบาร์บีคิว | ![]() |
สแตนเลสสตีล Crimped ลวดตาข่ายกับสิว โครงสร้างเครื่องแบบ ขนาดช่องเปิดที่แม่นยำ | ![]() |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าเปิดตาข่ายลวด crimped | ![]() |
เหล็กลวดตาข่าย crimped sieving การทำเหมืองถ่านหิน | ![]() |
คุณสมบัติ:
สแตนเลสสตีลทอ Crimped ลวดตาข่ายมีคุณสมบัติของโครงสร้างที่มั่นคง, รูรับแสงที่สม่ำเสมอและเส้นผ่าศูนย์กลางลวด, สแตนเลส sus304 สามารถทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อกรดและด่างชนิดของตาข่ายลวดเหล็ก crimped สามารถทนอุณหภูมิสูง 800
ข้อมูลจำเพาะ ของตาข่ายลวดเหล็ก:
1. การกระจายขนาดรูขุมขนที่สม่ำเสมอรับประกันการแยกอนุภาคที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
2. วัสดุ: SUS304 316 316L, 316L ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและร้านขายยาทางทะเล
เครื่องวัดสายไฟ SWG | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด มิลลิเมตร | ตาข่าย / นิ้ว | รู มิลลิเมตร | น้ำหนัก กก. / m2 |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
การใช้งาน ของสแตนเลสเหล็กลวดตาข่ายทอ: