ชื่อแบรนด์: | PFM |
เลขรุ่น: | PFM-Hel |
MOQ: | 30 เมตร |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, , Paypal, การประกันการค้า |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 8000 ตารางเมตรต่อเดือน |
20 ไมครอนไนลอน 100% Monofilament ตะแกรงตาข่ายกว้าง 2.2 เมตร
คุณสมบัติของ 20 ไมครอน 100% ไนล่อน monofilament ตะแกรงตาข่ายความกว้าง 2.2 เมตรตาข่ายตาข่าย :
20 ไมครอนไนลอน 100% monofilament ตะแกรงตาข่าย, ความกว้าง 2.2 เมตรตาข่ายตาข่าย มีพื้นผิวเรียบและอ่อนนุ่มเพื่อให้อนุภาคตัวกรองสามารถแยกจากผ้าได้อย่างง่ายดาย
ตัวกรองตาข่ายไนล่อนมีความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดมากขึ้นมิติความมั่นคงและความแข็งแรง
ความสม่ำเสมอของเส้นด้าย Monifilament ของไนล่อนไมครอนสามารถทอด้วยความแม่นยำสูงเพื่อให้รูรับแสงที่แน่นอนและสม่ำเสมอ
เทคนิคของไนลอนตาข่ายกรองหน้าจอ:
ความยาวตาข่ายต่อม้วน | 30-70m |
ความกว้าง | 0.6m, 1.27m, 1.5m และอื่น ๆ |
ประเภทสาน | สานธรรมดา |
ดูดซึมน้ำ | สูง |
จุดอ่อนตัว | ระหว่าง 170 ° C และ 230 ° C |
จุดหลอมเหลว | ระหว่าง 210 ° C และ 250 ° C |
ความต้านทานต่อกรด | จำกัด แย่ |
ความต้านทานการย่อยสลาย | ดี |
ความเสถียรของตัวทำละลาย | ถูก จำกัด |
ความต้านทานด่าง | ดี |
หน้าจอตาข่ายกรองไนล่อนแอพลิเคชัน:
ตาข่ายไนลอนเหมาะสำหรับการกรองของเหลวและการแปรรูปอาหารการป้องกันอาหารสายน้ำศิลปะและการออกแบบการสร้างแบบจำลองโฟโตโกรฟีและตาข่ายสวนแมลง
1. ใช้ในพื้นที่เป็นอุตสาหกรรมการกรองและการแยก:
2 ใช้ในถุงกรองของเหลวและฝุ่น:
ตาข่ายกรองไนล่อนสามารถ cutted ลงในตัวกรองริบบิ้นแผ่นกรอง:
ตัดด้วยเลเซอร์โดยไม่ต้องตัดชิ้นส่วนที่หยาบ
หน้าจอตาข่ายไนล่อนกรองผ้าไมครอนส เปค:
ผ้า จำนวน | ตาข่าย นับ | เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียว | ตาข่าย การเปิด | เปิด พื้นผิว | ผ้า ความหนา | น้ำหนัก | ||
NO | ตาข่าย / ซม. | ตาข่าย / นิ้ว | ไมครอน | ไมครอน | % | ไมครอน | g / m2 | |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
GG ไนลอนสี่ตาข่าย:
หน้าจอตาข่ายกรองไนล่อน XXX